Carrefour familial Hochelaga | Dépliant
Coups de coeur, Design graphique, ProspectusCarrefour familial Hochelaga | Cartes d’affaires
Cartes d'affaires, Design graphiqueCréations Rafia | Logo
Design graphique, LogosINSERTECH | RAPPORT ANNUEL 2017-2018
Coups de coeur, Design graphique, Photographie, Rapports annuelsPénélope Fleury | Cartes d’affaires
Cartes d'affaires, Design graphiqueB.A.A.F. | Dépliant
Design graphique, ProspectusB.A.A.F. | Cartes d’affaires
Cartes d'affaires, Design graphiquePénélope Fleury | Logo
Coups de coeur, Design graphique, Illustrations, LogosB.A.A.F. | Rapport annuel 2017-2018
Coups de coeur, Design graphique, Rapports annuelsMaison du violon | Dépliant
Design graphique, ProspectusB.A.A.F. | Refonte du logo
Design graphique, LogosCarrefour familial Hochelaga | Rapport annuel 2017-2018
Design graphique, Rapports annuelsInsertech | Dépliants
Design graphique, ProspectusMaison du violon | Publicité
Design graphique, Publicités impriméesInsertech | Infolettres
Infolettres, Projets récents, WebINSERTECH | RAPPORT ANNUEL 2016-2017
Design graphique, Photographie, Rapports annuelsB.A.A.F. | Rapport annuel 2016-2017
Design graphique, Illustrations, Projets récents, Rapports annuelsCarrefour familial Hochelaga | Rapport annuel 2016-2017
Design graphique, Rapports annuelsCabinet comptable | Présentation
Design graphique, Présentation, Projets récentsMaison du violon | divers
Design graphique, Publicités imprimées, Publicités web, WebDansereau traiteur | Prospectus
Design graphique, Projets récents, ProspectusSpas Relais santé | Infolettres
Infolettres, Projets récents, WebArbre de vie | Prospectus
Design graphique, Illustrations, ProspectusCarrefour familial Hochelaga | Prospectus
Design graphique, ProspectusLa maison du violon | Design promotionnel
Publicités imprimées, Publicités web, WebB.A.A.F. | Rapport annuel 2015-2016
Coups de coeur, Design graphique, Rapports annuelsCarrefour familial Hochelaga | Rapport annuel 2015-2016
Coups de coeur, Design graphique, Rapports annuelsAtelier Kine | Logo
Cartes d'affaires, Coups de coeur, Design graphique, Illustrations, LogosINSERTECH | RAPPORT ANNUEL 2014-2015
Design graphique, Rapports annuelsPCEIM | Rapport annuel
Design graphique, Rapports annuelsJF Greenia | Massothérapeute
Cartes d'affaires, Design graphiqueINSERTECH | RAPPORT ANNUEL 2013-2014
Design graphique, Rapports annuelsInsertech | Bannière
Affiches, Design graphiqueA. Deschambault ébéniste | Carte d’affaires
Cartes d'affaires, Design graphique, LogosInsertech | Guide pratique
Cahiers d'activités, Design graphique, IllustrationsB.A.A.F. | Rapport annuel 2013-2014
Design graphique, Illustrations, Rapports annuelsInsertech | Prospectus
Design graphique, Illustrations, ProspectusTandem | Cahier d’activités sur la sécurité
Cahiers d'activités, Design graphique, IllustrationsTandem | Cahier activité Ados
Cahiers d'activités, Design graphique, IllustrationsTandem | Prospectus
Design graphique, Illustrations, ProspectusInsertech | Publicité journal
Design graphique, Illustrations, Publicités impriméesRQEÉS-GMR | Prospectus
Design graphique, ProspectusInsertech | Affiche
Affiches, Design graphique, IllustrationsInsertech | Rapport annuel 2011-2012
Design graphique, Rapports annuelsTandem | Cahier d’activités
Cahiers d'activités, Design graphique, IllustrationsRegroupement des Éco-quartier | Kiosque d’animation
Affiches, Design graphique, Illustrations